Специальность | Квалификация | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Общее кол-во мест | Бюджет | По договорам |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | юрист | Очная | 9 классов | 2г.10м. | 50 | 25 | 25 |
11 классов | 1г. 10м. | 25 | — | 25 | |||
Заочная | 11 классов | 2 г. 10м. | 25 | — | 25 | ||
09.02.05 Прикладная информатика | техник-программист | Очная | 11 классов | 2г.10 м. | 30 | 15 | 15 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | Очная | 9 классов | 3г.10м. | 75 | 60 | 15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) |
бухгалтер | Очная | 9 классов | 2г.10м. | 25 | 20 | 5 |
Заочная | 11 классов | 2г.10м | 25 | — | 25 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | дизайнер | Очная | 9 классов | 3г.10м. | 15 | 10 | 5 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | специалист по земельно-имущественным отношениям | Очная | 9 классов | 2г.10м. | 25 | 20 | 5 |
11 классов | 1г.10м | 4 | — | 4 | |||
Заочная | 11 классов | 2г.10м | 25 | — | 25 | ||
ИТОГО: | 324 | 150 | 174 |
исп. Казакова О.И. 29.05.2020 г.