Информация о количестве вакантных бюджетных мест для приема (перевода) в Волгоградском филиале ФГБОУИ ВО МГГЭУ
по состоянию на 01.09.2021г.
Код направления подготовки | Специальность | №п/п | курс | Год набора | Форма обучения | Уровень образования | КЦП | Количество вакантных мест | |||
за счет ассигнований федерального бюджета | за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 1 | 2 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 2 | 3 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 3 | 4 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | 2 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2 | 3 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3 | 4 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 1 | 1 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 | 2 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 3 | 3 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 1 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 2 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 3 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 1 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | 2 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | 1 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 | 2 | 2020 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 3 | 2019 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2 | 2 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 | 3 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 4 | 4 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для перевода
Образовательная программа | Уровень образования | Курс | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | — | 5 | — | — |
3 | — | 3 | ||||
4 | — | — | ||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | 2 | — | — | — | — |
3 | — | — | ||||
4 | — | — | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | — |
2 | — | — | ||||
3 | — | — | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | — |
2 | 1 | — | — | |||
3 | — | — | — | |||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | — |
2 | — | — | — | |||
3 | — | — | — | |||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | — |
2 | — | — | ||||
3 | 1 | — | ||||
4 | — | — |
исп. Казакова О.И.