Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных бюджетных мест для приема (перевода) в Волгоградском филиале ФГБОУИ ВО МГГЭУ
по состоянию на 20.01.2021г.
Код направления подготовки | Специальность | №п/п | курс | Год набора | Форма обучения | Уровень образования | КЦП | Количество вакантных мест | |||
за счет ассигнований федерального бюджета | за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 1 | 1 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 2 | 2 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 3 | 3 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 70 | 10 | 0 | 0 | 3 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | 1 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 60 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2 | 1 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3 | 3 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 1 | 1 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 | 2 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 1 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 2 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 3 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 1 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | 1 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | 3 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 | 1 | 2020 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | 2 | 2019 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 6 | 3 | 2018 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2 | 2 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 | 3 | 2018 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
исп. Казакова О.И. 20.01.2021 г.