Информация о количестве вакантных бюджетных мест для приема (перевода) в Волгоградском филиале ФГБОУИ ВО МГГЭУ
по состоянию на 01.12.2022г.
Код направления подготовки | Специальность | №п/п | курс | Год набора | Форма обучения | Уровень образования | КЦП | Количество вакантных мест | |||
за счет ассигнований федерального бюджета | за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 1 | 3 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | 2 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 1 | 2 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 2 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 2 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2021 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2020 | заочная | среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | 2 | 2021 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2020 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 2019 | очная | среднее профессиональное образование | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для перевода
Образовательная программа | Уровень образования | Курс | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | — | — | — | — |
4 | — | — | ||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | 10 |
2 | 2 | — | ||||
3 | 8 | — | ||||
4 | 1 | — | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | 5 |
2 | 1 | — | ||||
3 | 4 | — | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — |
3 |
2 | — | — | ||||
3 | 3 | — | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — |
— |
2 | — | — | ||||
3 | — | — | ||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | — | — | — | — |
2 | — | — | ||||
3 | — | — | ||||
4 | 2 | — |
Зам.дир.УМР Е.В. Попова